企业所得税
中国企业所得税基本税率为 25%。对符合条件的高新技术企业、小型微利企业等可按政策享受优惠(以财政部与税务总局公告为准)。
参考:国家税务总局 / 财政部 官方公告。
个人所得税(综合所得)速算表
下表为综合所得适用的年度应纳税所得额对应税率与速算扣除数(官方源自税务机关发布的速算表)。
| 级数 | 年应纳税所得额 (元) | 税率 | 速算扣除数 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 超过 36,000 至 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 超过 144,000 至 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 超过 300,000 至 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 超过 420,000 至 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 超过 660,000 至 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 | 45% | 181,920 |
来源示例:各地税务局及国家税务总局发布的个人所得税速算表文件(请以税务机关最新公告为准)。
增值税税率表(常见档)
现行增值税常见税率档次如下(官方说明):
| 税率 | 适用范围(示例) |
|---|---|
| 13% | 销售货物(一般货物)等(包括粮食、食用植物油等若干货物) |
| 9% | 交通运输、建筑、不动产、部分现代服务等 |
| 6% | 现代服务、金融服务、生活服务等 |
| 0% | 出口货物等零税率情形 |
参考:国家税务总局增值税相关法规与地方税务局解读(示例链接)。